ТӨРӨЛ | Зүсэх зузаан | Таслах урт | Тайрах сахиусан тэнгэр | Материалын хүч чадал | Аялал жуулчлалын цаг | Таслагч тохируулах хүрээ | Хүч | Хэмжээ |
4х2500 | 4 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | ≥18 | 20-600 | 5.5 | 3040x1610x1650 |
4х3200 | 4 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | ≥14 | 20-600 | 7.5 | 3840x1610x1650 |
4х4000 | 4 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 4640x1750x1700 |
6х2500 | 6 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | ≥18 | 20-600 | 7.5 | 3130x1610x1650 |
6х3200 | 6 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | ≥14 | 20-600 | 7.5 | 3840x1610x1650 |
6x4000 | 6 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 4640x1750x1700 |
8х2500 | 8 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | ≥14 | 20-600 | 7.5 | 3140x1680x1700 |
8х3200 | 8 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | ≥10 | 20-600 | 7.5 | 3940x1680x1700 |
8х4000 | 8 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | ≥8 | 20-600 | 11 | 4680x1705x1700 |
12х2500 | 12 | 2500 | 1°40′ | ≤450 | ≥11 | 20-600 | 18.5 | 3350x2050x1950 |
12х3200 | 12 | 3200 | 1°40′ | ≤450 | ≥10 | 20-600 | 18.5 | 4020x2050x2230 |
12х4000 | 12 | 4000 | 2° | ≤450 | ≥8 | 20-600 | 18.5 | 4820x2210x2300 |
16х2500 | 16 | 2500 | 2°30′ | ≤450 | ≥8 | 20-600 | 18.5 | 3520x2060x2350 |
16x3200 | 16 | 3200 | 2°30′ | ≤450 | ≥7 | 20-600 | 18.5 | 4062x2150x2320 |
16x4000 | 16 | 4000 | 2°30′ | ≤450 | ≥5 | 20-600 | 18.5 | 4850x2150x2300 |
20х2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤450 | ≥5 | 20-760 | 30 | 4760x2760x2350 |
20х3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤450 | ≥5 | 20-760 | 37 | 3350x2800x2580 |
Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт
1. Өндөр үр ашигтай, эрчим хүч хэмнэх, байгаль орчныг хамгаалах.
2. Хурдан ба ховилтой нарийн байрлал.Гүйцэтгэл
3. Дасан зохицох урагшлах, хуудасны янз бүрийн байдалд дасан зохицож чаддаг.
4. Өндөр нарийвчлалтай ажлын ширээ.
5. Хялбар ажиллагаатай, тогтвортой ажиллагаатай, найдвартай.6. Хутганы бэхэлгээг хэрэглэсний дараа хутга солих савыг тэг болгож болохгүй.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
- Макс. Зүсэх өргөн (мм): 3100 мм
- Макс. Зүсэлтийн зузаан (мм): 6 мм
- Автомат түвшин: Хагас автомат
- Тайрах өнцөг: 2
- Хутганы урт (мм): 3100 мм
- Backgauge Travel (мм): 10 - 750 мм
- Хоолойн гүн (мм): 100 мм
- Нөхцөл байдал: Шинэ
- Брэндийн нэр: RAYMAX
- Эрчим хүч (кВт): 7.5 кВт
- Жин (кг): 5800 кг
- Гарал үүслийн газар: Нанжин
- Хүчдэл: 380v/220v
- Хэмжээ (L*W*H): 3650*1750*2100
- Он: 2019 он
- Баталгаат хугацаа: 1 жил
- Борлуулалтын гол цэгүүд: Өндөр бүтээмжтэй
- Холбогдох үйлдвэрүүд: Зочид буудал, Барилгын материалын дэлгүүр, Үйлдвэрлэл, Жижиглэн худалдаа, Барилгын ажил, Зэвэрдэггүй ган
- Борлуулалтын дараах үйлчилгээ: Үнэгүй сэлбэг хэрэгсэл, Талбайд суурилуулах, ашиглалтад оруулах, сургах, Талбайн засвар үйлчилгээ, онлайн дэмжлэг, Видео техникийн дэмжлэг, Гадаадад машин механизмд үйлчлэх боломжтой инженерүүд
- Баталгаажуулалт: ISO 9001
- Төрөл: хяргах машин
- Нэрлэсэн хүч: 50 Гц
- ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ: E21S/DAC360
- Насос: KCL TAIWAN
- ИР: Cr6w2si
- үндсэн цахилгаан бүрэлдэхүүн хэсэг: schneider
- мотор: Siemens
- Зүсэлтийн зузаан: 10 мм
- Жин: 8500 мм